http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0501.jpg | Roll Number | 16BJ1A0501 |
| Name of the Student | AATLA VENKATESWARA REDDY |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | March 8, 1999 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | 81212112195 |
| Email-Id | aatlavenkateswarlureddy786@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | |
| Father Name | SRINIVASA REDDY |
| Father Mobile | 9640134839 |
| Address | 4-23,KUNCHELAVARIPALAM,Mndal-CHERUKUPALLI,City-CHANDOLUGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 2 [M1,CP] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 3 [MECH,CHEM,OOPS] |
| Total No.of Backlogs | 5 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0502.jpg | Roll Number | 16BJ1A0502 |
| Name of the Student | AGARAMSETTY RAMA NAIDU |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | December 6, 1998 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | O+ |
| Mobile | 7893541727 |
| Email-Id | rananaidu12agaramsetty@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | |
| Father Name | VENUGOPALARAO |
| Father Mobile | 9885870978 |
| Address | ,CHADALAWADA,Mndal-VEMURU,City-TENALIGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 4 [M1,M2,PHY,ED] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 4 [OOPS,M3,CHEM,EM] |
| Total No.of Backlogs | 9 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0503.jpg | Roll Number | 16BJ1A0503 |
| Name of the Student | AKKALA YUGANDHAR |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | January 1, 1970 |
| Gender | January 1, 1970 |
| Blood Group | |
| Mobile | |
| Email-Id | |
| Caste | |
| Aadhar NO | |
| Father Name | |
| Father Mobile | |
| Address | |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | |
| Total No.of Backlogs | |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0504.jpg | Roll Number | 16BJ1A0504 |
| Name of the Student | BHAVANA |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | January 1, 1970 |
| Gender | January 1, 1970 |
| Blood Group | |
| Mobile | |
| Email-Id | |
| Caste | |
| Aadhar NO | |
| Father Name | |
| Father Mobile | |
| Address | |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | |
| Total No.of Backlogs | |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0505.jpg | Roll Number | 16BJ1A0505 |
| Name of the Student | ALLU MANIKANTA REDDY |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | February 7, 1900 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | 7416776257 |
| Email-Id | allumani08@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 501473209798 |
| Father Name | NAGENDRA REDDY |
| Father Mobile | 7207222676 |
| Address | 6-19,NAMBURU,Mndal-PEDDAKAKANI,City-GUNTURGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 5 [M1,M2,CP,PHY,ED] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 6 [ENG,EM,CHEM,OOPS,M3,ES] |
| Total No.of Backlogs | 11 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0506.jpg | Roll Number | 16BJ1A0506 |
| Name of the Student | ANDRAJU NAGA BABU |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | February 15, 1900 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | 8019219810 |
| Email-Id | andrajunagababu198@gmail.com |
| Caste | BC-A |
| Aadhar NO | 588247434189 |
| Father Name | DHANUNJAYA RAO |
| Father Mobile | 9966997673 |
| Address | 6-30,NIZAM PATNAM,Mndal-NIZAM PATNAM,City-GUNTURGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 5 [M1,M2, CP, PHYSICS, ED] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 4 [M3, OOPS, CHEMISTRY, EM] |
| Total No.of Backlogs | 9 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0507.jpg | Roll Number | 16BJ1A0507 |
| Name of the Student | MEKA PAVAN KUMAR |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | October 1, 1999 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | 9160020965 |
| Email-Id | PAVANROCKS467@GMAIL.COM |
| Caste | BC-B |
| Aadhar NO | |
| Father Name | RAGHUBABU |
| Father Mobile | 9246484812 |
| Address | 19-42,RTC COLONY,Mndal-GUNTUR,City-GUNTURGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 6 [M1, M2, ENGLISH, CP, ED, PHYSICS] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 4 [M3, EM,OOPS, CHEMISTRY] |
| Total No.of Backlogs | 10 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0508.jpg | Roll Number | 16BJ1A0508 |
| Name of the Student | AVADHANAM INDRAJA |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | March 13, 1900 |
| Gender | March 14, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | 7095012338 |
| Email-Id | |
| Caste | BC-D |
| Aadhar NO | 760134535907 |
| Father Name | KOTESWARARAO |
| Father Mobile | 8341400307 |
| Address | 8-17-98/1,MANGALDAS NAGAR,Mndal-GUNTUR,City-GUNTURGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 3 [M1, CP, PHY] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 3 [M3, OOPS, CHEM] |
| Total No.of Backlogs | 6 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0509.jpg | Roll Number | 16BJ1A0509 |
| Name of the Student | BAIG TASLEEMA |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | March 22, 1900 |
| Gender | March 14, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | |
| Email-Id | baigtasleema@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 722554886461 |
| Father Name | SUBHANI |
| Father Mobile | 8374865865 |
| Address | 3-81,MAINRAOD,Mndal-PONNUR,City-PONNURGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 0 [No Backlogs] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 0 [No Backlogs] |
| Total No.of Backlogs | 0 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0510.jpg | Roll Number | 16BJ1A0510 |
| Name of the Student | BAKKA SRAVANI |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | January 1, 1970 |
| Gender | January 1, 1970 |
| Blood Group | |
| Mobile | |
| Email-Id | |
| Caste | |
| Aadhar NO | |
| Father Name | |
| Father Mobile | |
| Address | |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 2 [M1,CP] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | |
| Total No.of Backlogs | 2 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0511.jpg | Roll Number | 16BJ1A0511 |
| Name of the Student | BANDARU PEDDANNA |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | March 31, 1900 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | 8985289092 |
| Email-Id | peddanna160@gmail.com |
| Caste | BC-A |
| Aadhar NO | 943869425570 |
| Father Name | ANJINEYULU |
| Father Mobile | 9491741875 |
| Address | 4-34,THURPU BAZAR,Mndal-NADELLA,City-GUNTURGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 5 [M1,M2,PHY,ED,ENG] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 4 [M3,OOPS,CHEM,EM] |
| Total No.of Backlogs | 9 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0512.jpg | Roll Number | 16BJ1A0512 |
| Name of the Student | BANDI RAMA LAKSHMI |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | March 12, 1999 |
| Gender | March 14, 1900 |
| Blood Group | O+ |
| Mobile | 7997875686 |
| Email-Id | ramalakshmibandi724@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 369085366781 |
| Father Name | SRINIVASARAO |
| Father Mobile | 8106001085 |
| Address | 4-65,GANDHIBOMMA CENTRE,Mndal-,City-VANGIPURAMGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 3 [M1,PHY,CP] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 4 [CHEM,OOPS,EM,M3] |
| Total No.of Backlogs | 7 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0513.jpg | Roll Number | 16BJ1A0513 |
| Name of the Student | BANDIKATLA LIKHITHA SRI |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | October 9, 1998 |
| Gender | March 14, 1900 |
| Blood Group | O+ |
| Mobile | 8977982398 |
| Email-Id | likhithasri786@gmail.com |
| Caste | BC-B |
| Aadhar NO | |
| Father Name | SRIDHAR BABU |
| Father Mobile | 8977982398 |
| Address | ,RAMALINGESWARA PET,Mndal-KUCHIMUNCHI STREET,City-TENALIGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 3 [M1,M2,CP] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 3 [CHEM,MECH,M3] |
| Total No.of Backlogs | 5 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0514.jpg | Roll Number | 16BJ1A0514 |
| Name of the Student | BATTULA VENKATA SAI |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | June 6, 1998 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | 9959536288 |
| Email-Id | 16BJ1A0514@gmail.com |
| Caste | BC |
| Aadhar NO | 566625933017 |
| Father Name | VENKATA KONDAIAH |
| Father Mobile | 7893866861 |
| Address | 5-78,KUCHIPUDI PALLI,Mndal-KANIGIRI,City-KANIGIRI MANDALPRAKASAM Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 2 [M1,CP] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 4 [M3,OOPS,EM,CHEM] |
| Total No.of Backlogs | 6 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0515.jpg | Roll Number | 16BJ1A0515 |
| Name of the Student | BHAVANAM GOPI REDDY |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | April 29, 1900 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | 8374558520 |
| Email-Id | bhavanamgopireddy@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 303956871486 |
| Father Name | SANKARA REDDY |
| Father Mobile | 9652974278 |
| Address | 4-53,PEDAPALAKALURU,Mndal-Y.S.R. STREET,City-GUNTURGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 5 [M1,CP,M2,ED,PHY] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 4 [OOPS,EM,CHEM,M3] |
| Total No.of Backlogs | 9 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0516.jpg | Roll Number | 16BJ1A0516 |
| Name of the Student | BHAVANAM PRUDHVI KUMAR REDDY |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | May 7, 1900 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | O+ |
| Mobile | 8500112033 |
| Email-Id | prudhvi7665@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 384837256547 |
| Father Name | SRINIVAS REDDY |
| Father Mobile | 9618817203 |
| Address | 9-133,MODUKUR,Mndal-CHUNDUR,City-GUNTURGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 2 [M1,PHY] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 4 [CHEM,OOPS,M3,EM] |
| Total No.of Backlogs | 6 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0517.jpg | Roll Number | 16BJ1A0517 |
| Name of the Student | BHUPATHI SAI KIRAN |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | May 15, 1900 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | O+ |
| Mobile | 9666516778 |
| Email-Id | saikiranbhupathipspk@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 302301529123 |
| Father Name | RAMANJANEYULU |
| Father Mobile | 8978141774 |
| Address | 2-7,MACHAVARAM,Mndal-NAGULUPPALAPADU,City-RAPRLAPRAKASAM Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 4 [M1,PHY,ED,M2] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 6 [EM,OOPS,M3,EM,CHEM,ES] |
| Total No.of Backlogs | 10 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0518.jpg | Roll Number | 16BJ1A0518 |
| Name of the Student | BOJJA BHARATH |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | May 9, 1998 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | O+ |
| Mobile | 9177476974 |
| Email-Id | bharathjwesley@gmail.com |
| Caste | SC |
| Aadhar NO | 350500030934 |
| Father Name | KHAJAVALI |
| Father Mobile | 9959737495 |
| Address | 1-1,ALLAVARIPALAM,Mndal-RIPALAM,City-CHERUKUPALLIGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | |
| Total No.of Backlogs | 1 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0519.jpg | Roll Number | 16BJ1A0519 |
| Name of the Student | BOJJA RAJESH |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | September 5, 1998 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | 9642522920 |
| Email-Id | s9642522920@gmail.com |
| Caste | BC-B |
| Aadhar NO | 265700604295 |
| Father Name | VENKATA RAO |
| Father Mobile | |
| Address | 13-6-96,GUNTURIVARI THOTA,Mndal-GUNTUR,City-GUNTURGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 1 [ED] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 2 [M3,EM] |
| Total No.of Backlogs | 3 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0520.jpg | Roll Number | 16BJ1A0520 |
| Name of the Student | BOLISETTY NAGA KRSIHNA SRAVANI |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | June 5, 1900 |
| Gender | March 14, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | 9581922427 |
| Email-Id | bollisetty1297@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 294445436760 |
| Father Name | BKR HARIPRASAD |
| Father Mobile | 9581574584 |
| Address | 11-6-111,BURLEVARI ,Mndal-OLD GUNTUR,City-GUNTURGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 0 [No Backlogs] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 1 [M3] |
| Total No.of Backlogs | 1 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0521.jpg | Roll Number | 16BJ1A0521 |
| Name of the Student | BOMMISETTY VIJAYA LAKSHMI |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | November 10, 1998 |
| Gender | March 14, 1900 |
| Blood Group | A+ |
| Mobile | 7416602081 |
| Email-Id | vijji.bommisetty7@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 821922439883 |
| Father Name | VENKATARAMANA |
| Father Mobile | 7416602081 |
| Address | 14-60-1/A,HANUMAN,Mndal-TENALI,City-TENALIGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 1 [CP] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 2 [OOPS,EM] |
| Total No.of Backlogs | 3 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0522.jpg | Roll Number | 16BJ1A0522 |
| Name of the Student | BURRA RAVI RAJ |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | January 1, 1970 |
| Gender | January 1, 1970 |
| Blood Group | |
| Mobile | |
| Email-Id | |
| Caste | |
| Aadhar NO | |
| Father Name | |
| Father Mobile | |
| Address | |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | |
| Total No.of Backlogs | |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0523.jpg | Roll Number | 16BJ1A0523 |
| Name of the Student | CHERUKURI VIJAYA KUMAR |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | January 1, 1970 |
| Gender | January 1, 1970 |
| Blood Group | |
| Mobile | |
| Email-Id | |
| Caste | |
| Aadhar NO | |
| Father Name | |
| Father Mobile | |
| Address | |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 1 [ED] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 5 [CHEM,OOPS,M3,EM,ENG] |
| Total No.of Backlogs | 6 |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0524.jpg | Roll Number | 16BJ1A0524 |
| Name of the Student | CHINTAKRINDI DOLA KAILASH |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | January 8, 1999 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | A+ |
| Mobile | 7893518585 |
| Email-Id | dolakailash98@gmail.com |
| Caste | BC-B |
| Aadhar NO | 898687816223 |
| Father Name | PURNACHANDRA RAO |
| Father Mobile | 9963193819 |
| Address | 12-2-81,BRAMHAMGARI TEMPLE,Mndal-MACHERLA,City-MACHERLAGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 4 [M1,ED,PHY,CP] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 4 [OOPS,EM,M3,CHEM] |
| Total No.of Backlogs | 8 |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0525.jpg | Roll Number | 16BJ1A0525 |
| Name of the Student | CHINTALAPUDI LALITHA |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | July 2, 1900 |
| Gender | March 14, 1900 |
| Blood Group | A+ |
| Mobile | 9866817623 |
| Email-Id | sailovely196@gmail.com |
| Caste | BC-A |
| Aadhar NO | 261492922931 |
| Father Name | SAMBASIVA RAO |
| Father Mobile | 9704333823 |
| Address | 14-45-6,RAVINDRNADH COLONY,Mndal-TENALI,City-TENALIGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 3 [M1,M2,ED] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 2 [EM,M3] |
| Total No.of Backlogs | 5 |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0526.jpg | Roll Number | 16BJ1A0526 |
| Name of the Student | CHINTHETI PADMA |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | July 10, 1900 |
| Gender | March 14, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | 9652626662 |
| Email-Id | padmachintheti@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 888854805756 |
| Father Name | SUBBA RAO |
| Father Mobile | 965262888 |
| Address | 5-55,THADIKONDA MANDALAM,Mndal-MOTHADAKA,City-GUNTURGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 2 [M1,CP] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 4 [EM,OOPS,ENG,M3] |
| Total No.of Backlogs | 6 |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0527.jpg | Roll Number | 16BJ1A0527 |
| Name of the Student | DAGGUPATI NAVEEN |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | December 7, 1999 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | A+ |
| Mobile | 7093341372 |
| Email-Id | naveendaggupati2@gmail.com |
| Caste | BC-B |
| Aadhar NO | 356075044203 |
| Father Name | VEERA NARAYANA |
| Father Mobile | 8179506360 |
| Address | 1-15,,Mndal-CHIDAVARAM,City-CHODAVARAMPRAKASSAM Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 0 [No Backlogs] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 2 [CHEM,ES] |
| Total No.of Backlogs | 2 |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0528.jpg | Roll Number | 16BJ1A0528 |
| Name of the Student | SRIKANTH |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | January 1, 1970 |
| Gender | January 1, 1970 |
| Blood Group | |
| Mobile | |
| Email-Id | |
| Caste | |
| Aadhar NO | |
| Father Name | |
| Father Mobile | |
| Address | |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 5 [M1,ED,PHY,CP,M2] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | |
| Total No.of Backlogs | 5 |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0529.jpg | Roll Number | 16BJ1A0529 |
| Name of the Student | DANTHULURI VEERANJANEYULU |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | May 7, 1999 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | O+ |
| Mobile | 9133441791 |
| Email-Id | veera529.d@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 958933080797 |
| Father Name | YELLAMANDA |
| Father Mobile | 7358484117 |
| Address | 2-41A,GUNDLASAMUDRAM,Mndal-MARIPUDI,City-PRAKASAM Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 5 [M1,M2,CP,PHY,ED] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 5 [ES,CHEM,OOPS,EM,M3] |
| Total No.of Backlogs | 10 |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0530.jpg | Roll Number | 16BJ1A0530 |
| Name of the Student | DASARI SUSHMA |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | July 3, 1999 |
| Gender | March 14, 1900 |
| Blood Group | O+ |
| Mobile | 9121954532 |
| Email-Id | dasarisushma6@gmail.com |
| Caste | BC-D |
| Aadhar NO | 787218030889 |
| Father Name | SRINIVASARAO |
| Father Mobile | 9848645511 |
| Address | 8-226,ANGALAKUDURU,Mndal-TENALI,City-TENALIGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 2 [M1,CP] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 3 [M3,OOPS,EM] |
| Total No.of Backlogs | 5 |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0531.jpg | Roll Number | 16BJ1A0531 |
| Name of the Student | DEVARAPUDI JOHN WESLEY |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | January 1, 1970 |
| Gender | January 1, 1970 |
| Blood Group | |
| Mobile | |
| Email-Id | |
| Caste | |
| Aadhar NO | |
| Father Name | |
| Father Mobile | |
| Address | |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | |
| Total No.of Backlogs | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0532.jpg | Roll Number | 16BJ1A0532 |
| Name of the Student | DEVATHI MALLIKHARJUNA JAYANTH |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | July 3, 1998 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | B+ |
| Mobile | 9177618264 |
| Email-Id | jayanthdevathi@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 759058753885 |
| Father Name | RAMA MOHAN RAO |
| Father Mobile | 9481649486 |
| Address | 4-112,RAMALAYAM STREET,Mndal-DORNALA,City-THIMMAPURAMPRAKASAM Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 1 [M1] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 4 [M3,EM,ES,CHEM] |
| Total No.of Backlogs | 5 |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0533.jpg | Roll Number | 16BJ1A0533 |
| Name of the Student | DODHA NAGA GOPI |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | January 1, 1970 |
| Gender | January 1, 1970 |
| Blood Group | |
| Mobile | |
| Email-Id | |
| Caste | |
| Aadhar NO | |
| Father Name | |
| Father Mobile | |
| Address | |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | |
| Total No.of Backlogs | |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0534.jpg | Roll Number | 16BJ1A0534 |
| Name of the Student | ERAPANI HARI SAI KRISHNA |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | December 10, 1998 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | |
| Mobile | 8497974821 |
| Email-Id | 16BJ1A0534@gmail.com |
| Caste | BC-A |
| Aadhar NO | 931691375000 |
| Father Name | DURGA RAO |
| Father Mobile | 9246486193 |
| Address | 63-17-2145,LAKSHMI NAGAR,Mndal-OLD GUNTUR,City-GUNTURGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 3 [M1,PHY,ED] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 4 [M3,EM,OOPS,CHEM] |
| Total No.of Backlogs | 7 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0535.jpg | Roll Number | 16BJ1A0535 |
| Name of the Student | GADDE SAMBASIVA RAO |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | August 24, 1900 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | |
| Mobile | 9550238745 |
| Email-Id | gaddesamba@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 835735874794 |
| Father Name | SRINIVASA RAO |
| Father Mobile | 7981812642 |
| Address | 4-30-33/99,ITHANAGAR,Mndal-TENALI,City-TENALIGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 5 [M1,PHY,ED,CP,M2] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 5 [M3,CHEM,OOPS,EM,ES] |
| Total No.of Backlogs | 10 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0536.jpg | Roll Number | 16BJ1A0536 |
| Name of the Student | GAJULA DURGA PRASAD |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | January 1, 1970 |
| Gender | January 1, 1970 |
| Blood Group | |
| Mobile | |
| Email-Id | |
| Caste | |
| Aadhar NO | |
| Father Name | |
| Father Mobile | |
| Address | |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | |
| Total No.of Backlogs | |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0537.jpg | Roll Number | 16BJ1A0537 |
| Name of the Student | GAJULA VISHNU SAI |
| Year/Sem | II/I |
| Branch | B.TECH CSE |
| January 7, 1900 | March 5, 1998 |
| Gender | January 9, 1900 |
| Blood Group | O+ |
| Mobile | 8978576493 |
| Email-Id | vishnugajula6@gmail.com |
| Caste | OC |
| Aadhar NO | 525723718690 |
| Father Name | MOHAN |
| Father Mobile | 9949490513 |
| Address | 2-32-23/2,NANDULA PET,Mndal-TENALI,City-TENALIGUNTUR Dt. |
| 1st Year 1st Sem Backlogs | 5 [PHY,M1,M2,CP,ED] |
| 1st Year 2nd Sem Backlogs | 5 [OOPS,M3,ENG,EM,ES] |
| Total No.of Backlogs | 10 |
| | |
http://stmarysguntur.com/wp-content/uploads/CSE/16BJ1A0538.jpg | Roll Number | 16BJ1A0538 |
| Name of the Student | GOGIREDDY PAVAN KUMAR REDDY |
| Year/Sem | II/I |
