Lab Equipment:
S.No | Description | Stock | Cost (Rs) |
1 | VERNIER CALIPER 20 MM DIA | 2 | 6,411 |
2 | OUT SIDE MICROMETER | 1 | 7,480 |
3 | INSIDE CALIPER 5-30 MM | 1 | 11,812 |
4 | VERNIER HEIGHT GAUGE 12’’ 300 MM | 1 | 16,875 |
6 | DIAL BORE GAUGE35-60 MM | 1 | 7,537 |
7 | GEAR TOOTH MICROMETER | 1 | 6,862 |
8 | GEAR TOOTH VERNIER CALIPER | 1 | 5,626 |
9 | SPIRIT LEVEL | 2 | 18,450 |
10 | SINE BAR 200 MM | 2 | 5,062 |
11 | SLIP GAUGES (83 PIECES) | 2 | 23,626 |
12 | JAPAN GRANITE AND SURFACE PLATE | 2 | 5,288 |
13 | DIAL GAUGE INDICATOR0.001 MM | 2 | 3,826 |
14 | COMBINATION SET 12’’/300 MM | 2 | 8,325 |
15 | V-BLOCK | 2 | 6,300 |
16 | BEVEL PROTRACTOR | 1 | 12,825 |
17 | ANGLE PLATE | 1 | 5,512 |
18 | MAGNETIC STAND | 4 | 6,750 |
19 | TOOL MAKERS MICROSCOPE | 1 | 40,500 |
20 | V-BLOCK (SET OF 2 NOS WITH CLAMPS) | 1 | 2,457 |
21 | METZ-301 | 1 | 1,404 |
22 | METZ-302 | 1 | 1,404 |
23 | METZ-303 | 1 | 1,404 |
24 | METZ-304 | 1 | 1,404 |
Total | 2,07,140 | ||
List of Experiments:
SL. NO | TITLE OF THE EXPERIMENT | |
01 | TOOL MAKER’S MICROSCOPE. | |
MEASUREMENT OF LENGTH, HEIGHT AND DIAMETER BY | ||
02 | VERNIER CALIPERS, VERNIER HEIGHT GAUGE AND | |
MICROMETER | ||
03 | MEASUREMENT OF BORES USING DIAL BORE INDICATOR | |
04 | ANGLE AND TAPER MEASUREMENT USING BEVEL | |
PROTRACTOR AND SINE BAR | ||
05 | MEASUREMENT OF THICKNESS OF GEAR TEETH BY | |
VERNIER TOOTH CALIPER | ||
06 | SURFACE ROUGHNESS MEASUREMENT BY TALY SURF | |
07 | FLATNESS OF SURFACE PLATE BY USING SPIRIT LEVEL | |
08 | ALIGNMENTS TESTS | |